7月23日,怡亚通今日收盘4.62元,下跌1.28%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到111.80倍,总市值119.98亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的贸易行业行业市盈率平均46.62倍,行业中值38.59倍,怡亚通排名第32位。
股东方面,截至2025年3月31日,怡亚通股东户数137468户,较上次增加2793户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司的主营业务是供应链业务和产业链业务。公司的主要产品是综合供应链、B2B数字化平台“小怡家”、政企采购、品牌运营、跨境与物流、国产AI工控、AI算力、半导体存储、产业链投资、新能源、循环经济。公司2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入176.38亿元,同比-13.14%;净利润2209.74万元,同比7.08%,销售毛利率4.14%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 怡亚通 | 111.80 | 113.34 | 1.30 | 119.98亿 |
行业平均 | 46.62 | 80.66 | 3.13 | 95.33亿 | |
行业中值 | 38.59 | 54.96 | 2.31 | 79.29亿 | |
1 | 建发股份 | 10.45 | 10.38 | 0.55 | 305.90亿 |
2 | 江苏国泰 | 10.75 | 11.04 | 0.79 | 122.07亿 |
3 | 苏美达 | 11.25 | 11.99 | 1.76 | 137.73亿 |
4 | 物产环能 | 11.59 | 10.26 | 1.34 | 75.77亿 |
5 | 中信金属 | 15.41 | 18.28 | 1.82 | 409.15亿 |
6 | 厦门国贸 | 21.64 | 22.03 | 0.68 | 137.85亿 |
7 | 深粮控股 | 22.48 | 24.38 | 1.58 | 79.29亿 |
8 | 农产品 | 29.78 | 29.15 | 1.75 | 112.00亿 |
9 | 五矿发展 | 29.86 | 71.40 | 1.80 | 89.72亿 |
10 | 东方创业 | 31.47 | 30.79 | 0.89 | 66.58亿 |
11 | 兰生股份 | 35.20 | 32.98 | 2.46 | 101.21亿 |
12 | 润贝航科 | 38.59 | 44.60 | 3.22 | 39.48亿 |
本文源自金融界